波浪薯條
– CRINKLE FRIES –
| 營養標示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 每一份量含100公克,本包裝含120份 | ||||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 126.5 | 大卡 | 126.5 | 大卡 |
| 蛋白質 | 2.4 | 公克 | 2.4 | 公克 |
| 脂肪 | 3.3 | 公克 | 3.3 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 1.7 | 公克 | 1.7 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 23 | 公克 | 23 | 公克 |
| 糖 | 0.5 | 公克 | 0.5 | 公克 |
| 膳食纖維 | 2.4 | 公克 | 2.4 | 公克 |
| 鈉 | 24 | 毫克 | 24 | 毫克 |
【E61】8切紅石楔型帶皮脆薯條