楔型薯條
– WEDGE FRIES –
| 營養標示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 每一份量含100公克,本包裝含100份 | ||||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 134.2 | 大卡 | 134.2 | 大卡 |
| 蛋白質 | 2.5 | 公克 | 2.5 | 公克 |
| 脂肪 | 4.2 | 公克 | 4.2 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.5 | 公克 | 0.5 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 21.6 | 公克 | 21.6 | 公克 |
| 糖 | 0.2 | 公克 | 0.2 | 公克 |
| 鈉 | 240 | 毫克 | 240 | 毫克 |
【E31】8切經典楔型帶皮薯條