薯格格
– WAFFLE FRIES –
| 營養標示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 每一份量含100公克,本包裝含100份 | ||||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 204.2 | 大卡 | 204.2 | 大卡 |
| 蛋白質 | 2.3 | 公克 | 2.3 | 公克 |
| 脂肪 | 1.1 | 公克 | 1.1 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 1.2 | 公克 | 1.2 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 24 | 公克 | 24 | 公克 |
| 糖 | 0.2 | 公克 | 0.2 | 公克 |
| 鈉 | 400 | 毫克 | 400 | 毫克 |
【D23】風味脆薯格