開胃菜
– APPETIZER –
| 營養標示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 每一份量含100公克,本包裝含81.6份 | ||||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 84 | 大卡 | 84 | 大卡 |
| 蛋白質 | 1.5 | 公克 | 1.5 | 公克 |
| 脂肪 | 0.6 | 公克 | 0.6 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.2 | 公克 | 0.2 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 18.5 | 公克 | 18.5 | 公克 |
| 糖 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 鈉 | 36 | 毫克 | 36 | 毫克 |
【S35】5/16”隱形脆薯條