薯餅薯球
– HASH BROWNS & TATER –
| 營養標示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 每一份量含100公克,本包裝含100份 | ||||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 175.8 | 大卡 | 175.8 | 大卡 |
| 蛋白質 | 2.2 | 公克 | 2.2 | 公克 |
| 脂肪 | 8.8 | 公克 | 8.8 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 4.3 | 公克 | 4.3 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 23 | 公克 | 23 | 公克 |
| 糖 | 0.4 | 公克 | 0.4 | 公克 |
| 膳食纖維 | 2.1 | 公克 | 2.1 | 公克 |
| 鈉 | 232 | 毫克 | 232 | 毫克 |
【E22】洋蔥風味圓薯餅