薯餅薯球
– HASH BROWNS & TATER –
| 營養標示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 每一份量含100公克,本包裝含100份 | ||||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 167.2 | 大卡 | 167.2 | 大卡 |
| 蛋白質 | 2.1 | 公克 | 2.1 | 公克 |
| 脂肪 | 8.8 | 公克 | 8.8 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 3.8 | 公克 | 3.8 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 21 | 公克 | 21 | 公克 |
| 糖 | 0.4 | 公克 | 0.4 | 公克 |
| 膳食纖維 | 2.2 | 公克 | 2.2 | 公克 |
| 鈉 | 252 | 毫克 | 252 | 毫克 |
【E21】四角薯餅