薯餅薯球
– HASH BROWNS & TATER –
| 營養標示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 每一份量含100公克,本包裝含151.2份 | ||||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 182.8 | 大卡 | 182.8 | 大卡 |
| 蛋白質 | 2.2 | 公克 | 2.2 | 公克 |
| 脂肪 | 10 | 公克 | 10 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 1.1 | 公克 | 1.1 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 22 | 公克 | 22 | 公克 |
| 糖 | 0.4 | 公克 | 0.4 | 公克 |
| 膳食纖維 | 2 | 公克 | 2 | 公克 |
| 鈉 | 360 | 毫克 | 360 | 毫克 |
【X0090】地瓜甜薯格