零售包
– RETAIL PACKAGE –
| 營養標示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 每一份量含100公克,本包裝含100份 | ||||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 172 | 大卡 | 172 | 大卡 |
| 蛋白質 | 1.5 | 公克 | 1.5 | 公克 |
| 脂肪 | 8.6 | 公克 | 8.6 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 2.2 | 公克 | 2.2 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 22.2 | 公克 | 22.2 | 公克 |
| 糖 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 鈉 | 333 | 毫克 | 333 | 毫克 |
1/2”經典波浪薯條