脆薯條
– CRISPY FRIES –
| 營養標示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 每一份量含100公克,本包裝含100份 | ||||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 127 | 大卡 | 127 | 大卡 |
| 蛋白質 | 2.3 | 公克 | 2.3 | 公克 |
| 脂肪 | 4.2 | 公克 | 4.2 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 2 | 公克 | 2 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 20 | 公克 | 20 | 公克 |
| 糖 | 0.1 | 公克 | 0.1 | 公克 |
| 鈉 | 360 | 毫克 | 360 | 毫克 |
【CF002】鮮凍花椰菜