脆薯條
– CRISPY FRIES –
| 營養標示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 每一份量含100公克,本包裝含120份 | ||||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 157.5 | 大卡 | 157.5 | 大卡 |
| 蛋白質 | 2 | 公克 | 2 | 公克 |
| 脂肪 | 5.5 | 公克 | 5.5 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.7 | 公克 | 0.7 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 25 | 公克 | 25 | 公克 |
| 糖 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 鈉 | 376 | 毫克 | 376 | 毫克 |
【E63】酥脆薯球