精選副食
– ESTAR SPECIAL –
| 營養標示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 每一份量含100公克,本包裝含105份 | ||||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 338 | 大卡 | 338 | 大卡 |
| 蛋白質 | 17 | 公克 | 17 | 公克 |
| 脂肪 | 26 | 公克 | 26 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 14 | 公克 | 14 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 8.9 | 公克 | 8.9 | 公克 |
| 糖 | 3.2 | 公克 | 3.2 | 公克 |
| 鈉 | 1360 | 毫克 | 1360 | 毫克 |
【HBPW02500】橢圓薯餅