開胃菜
– APPETIZER –
| 營養標示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 每一份量含100公克,本包裝含13.6份 | ||||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 109 | 大卡 | 109 | 大卡 |
| 蛋白質 | 3.2 | 公克 | 3.2 | 公克 |
| 脂肪 | 0.2 | 公克 | 0.2 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.1 | 公克 | 0.1 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 23.8 | 公克 | 23.8 | 公克 |
| 糖 | 0.3 | 公克 | 0.3 | 公克 |
| 鈉 | 5.6 | 毫克 | 5.6 | 毫克 |
【LW205】馬鈴薯鬆餅