脆薯條
– CRISPY FRIES –
| 營養標示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 每一份量含100公克,本包裝含90.8份 | ||||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 142.5 | 大卡 | 142.5 | 大卡 |
| 蛋白質 | 2.5 | 公克 | 2.5 | 公克 |
| 脂肪 | 6.7 | 公克 | 6.7 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 3 | 公克 | 3 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 19 | 公克 | 19 | 公克 |
| 糖 | 1 | 公克 | 1 | 公克 |
| 膳食纖維 | 1.9 | 公克 | 1.9 | 公克 |
| 鈉 | 440 | 毫克 | 440 | 毫克 |
【OR1】脆皮洋蔥圈