薯餅薯球
– HASH BROWNS & TATER –
| 營養標示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 每一份量含100公克,本包裝含153.6份 | ||||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 191.4 | 大卡 | 191.4 | 大卡 |
| 蛋白質 | 4.2 | 公克 | 4.2 | 公克 |
| 脂肪 | 10.6 | 公克 | 10.6 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 2 | 公克 | 2 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 19.8 | 公克 | 19.8 | 公克 |
| 糖 | 1.7 | 公克 | 1.7 | 公克 |
| 鈉 | 642.5 | 毫克 | 642.5 | 毫克 |
【LWF901】真的很脆薯9mm