波浪薯條
– CRINKLE FRIES –
| 營養標示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 每一份量含100公克,本包裝含135.6份 | ||||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 133 | 大卡 | 133 | 大卡 |
| 蛋白質 | 2 | 公克 | 2 | 公克 |
| 脂肪 | 5 | 公克 | 5 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 1.5 | 公克 | 1.5 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 21 | 公克 | 21 | 公克 |
| 糖 | 1 | 公克 | 1 | 公克 |
| 膳食纖維 | 2.4 | 公克 | 2.4 | 公克 |
| 鈉 | 24 | 毫克 | 24 | 毫克 |
【FP-100207】藍河起司片