楔型薯條
– WEDGE FRIES –
| 營養標示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 每一份量含100公克,本包裝含135.6份 | ||||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 137 | 大卡 | 137 | 大卡 |
| 蛋白質 | 2.5 | 公克 | 2.5 | 公克 |
| 脂肪 | 3.6 | 公克 | 3.6 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.9 | 公克 | 0.9 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 23.8 | 公克 | 23.8 | 公克 |
| 糖 | 0.7 | 公克 | 0.7 | 公克 |
| 鈉 | 30 | 毫克 | 30 | 毫克 |
【A60】5/16”鞋帶型帶皮薯條