波浪薯條
– CRINKLE FRIES –
| 營養標示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 每一份量含100公克,本包裝含135.6份 | ||||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 135 | 大卡 | 135 | 大卡 |
| 蛋白質 | 2.51 | 公克 | 2.51 | 公克 |
| 脂肪 | 4.76 | 公克 | 4.76 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 1.23 | 公克 | 1.23 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 25 | 公克 | 25 | 公克 |
| 糖 | 0.7 | 公克 | 0.7 | 公克 |
| 膳食纖維 | 2.38 | 公克 | 2.38 | 公克 |
| 鈉 | 54 | 毫克 | 54 | 毫克 |
【B43】5/16’’帶皮脆薯條