波浪薯條
– CRINKLE FRIES –
| 營養標示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 每一份量含100公克,本包裝含135.6份 | ||||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 120.5 | 大卡 | 120.5 | 大卡 |
| 蛋白質 | 2 | 公克 | 2 | 公克 |
| 脂肪 | 4.5 | 公克 | 4.5 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 1 | 公克 | 1 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 19 | 公克 | 19 | 公克 |
| 糖 | 1 | 公克 | 1 | 公克 |
| 膳食纖維 | 2 | 公克 | 2 | 公克 |
| 鈉 | 45 | 毫克 | 45 | 毫克 |
【I11】3/8” × 5/16”經典波浪薯條