楔型薯條
– WEDGE FRIES –
| 營養標示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 每一份量含100公克,本包裝含135.6份 | ||||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 128.6 | 大卡 | 128.6 | 大卡 |
| 蛋白質 | 2.5 | 公克 | 2.5 | 公克 |
| 脂肪 | 4.2 | 公克 | 4.2 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 1 | 公克 | 1 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 20.2 | 公克 | 20.2 | 公克 |
| 糖 | 0.2 | 公克 | 0.2 | 公克 |
| 鈉 | 54 | 毫克 | 54 | 毫克 |
【S69】薯絲