薯餅薯球
– HASH BROWNS & TATER –
| 營養標示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 每一份量含100公克,本包裝含135.6份 | ||||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 206.5 | 大卡 | 206.5 | 大卡 |
| 蛋白質 | 1.6 | 公克 | 1.6 | 公克 |
| 脂肪 | 12.5 | 公克 | 12.5 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 3.3 | 公克 | 3.3 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 21.9 | 公克 | 21.9 | 公克 |
| 糖 | 0.7 | 公克 | 0.7 | 公克 |
| 鈉 | 391 | 毫克 | 391 | 毫克 |
1/2”經典波浪薯條