脆薯條
– CRISPY FRIES –
| 營養標示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 每一份量含100公克,本包裝含135.6份 | ||||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 154.7 | 大卡 | 154.7 | 大卡 |
| 蛋白質 | 2.4 | 公克 | 2.4 | 公克 |
| 脂肪 | 7 | 公克 | 7 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 2.4 | 公克 | 2.4 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 21 | 公克 | 21 | 公克 |
| 糖 | 1.2 | 公克 | 1.2 | 公克 |
| 鈉 | 333.2 | 毫克 | 333.2 | 毫克 |
【LW508】三色馬鈴薯塊