開胃菜
– APPETIZER –
| 營養標示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 每一份量含100公克,本包裝含104份 | ||||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 214.7 | 大卡 | 214.7 | 大卡 |
| 蛋白質 | 3.8 | 公克 | 3.8 | 公克 |
| 脂肪 | 9.5 | 公克 | 9.5 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 1.2 | 公克 | 1.2 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 28.5 | 公克 | 28.5 | 公克 |
| 糖 | 3.2 | 公克 | 3.2 | 公克 |
| 鈉 | 392 | 毫克 | 392 | 毫克 |
【CA21】莫札瑞拉芝士條