零售包
– RETAIL PACKAGE –
| 營養標示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 每一份量含100公克,本包裝含60份 | ||||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 33.1 | 大卡 | 33.1 | 大卡 |
| 蛋白質 | 2.8 | 公克 | 2.8 | 公克 |
| 脂肪 | 0.3 | 公克 | 0.3 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 4.8 | 公克 | 4.8 | 公克 |
| 糖 | 1.4 | 公克 | 1.4 | 公克 |
| 鈉 | 40 | 毫克 | 40 | 毫克 |
【OR450】脆皮洋蔥圈450公克包