楔型薯條
– WEDGE FRIES –
| 營養標示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 每一份量含100公克,本包裝含100份 | ||||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 116.3 | 大卡 | 116.3 | 大卡 |
| 蛋白質 | 2.2 | 公克 | 2.2 | 公克 |
| 脂肪 | 2.3 | 公克 | 2.3 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 1.4 | 公克 | 1.4 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 23 | 公克 | 23 | 公克 |
| 糖 | 0.4 | 公克 | 0.4 | 公克 |
| 膳食纖維 | 2.6 | 公克 | 2.6 | 公克 |
| 鈉 | 32 | 毫克 | 32 | 毫克 |
【E62】布魯塞爾經典脆薯格