脆薯條
– CRISPY FRIES –
| 營養標示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 每一份量含100公克,本包裝含100份 | ||||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 164.4 | 大卡 | 164.4 | 大卡 |
| 蛋白質 | 2.3 | 公克 | 2.3 | 公克 |
| 脂肪 | 4.8 | 公克 | 4.8 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.6 | 公克 | 0.6 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 28 | 公克 | 28 | 公克 |
| 糖 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 鈉 | 360 | 毫克 | 360 | 毫克 |
【HBTW02500】三角薯餅