薯餅薯球
– HASH BROWNS & TATER –
| 營養標示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 每一份量含100公克,本包裝含100份 | ||||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 166.6 | 大卡 | 166.6 | 大卡 |
| 蛋白質 | 2.3 | 公克 | 2.3 | 公克 |
| 脂肪 | 8.6 | 公克 | 8.6 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 1 | 公克 | 1 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 20 | 公克 | 20 | 公克 |
| 糖 | 0.5 | 公克 | 0.5 | 公克 |
| 鈉 | 288 | 毫克 | 288 | 毫克 |
【PB1000】ABC拼字薯餅