脆薯條
– CRISPY FRIES –
| 營養標示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 每一份量含100公克,本包裝含135.6份 | ||||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 158.3 | 大卡 | 158.3 | 大卡 |
| 蛋白質 | 2.4 | 公克 | 2.4 | 公克 |
| 脂肪 | 6 | 公克 | 6 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 1.8 | 公克 | 1.8 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 23.8 | 公克 | 23.8 | 公克 |
| 糖 | 1.2 | 公克 | 1.2 | 公克 |
| 鈉 | 309 | 毫克 | 309 | 毫克 |
【D19】10切雞肉風味楔型帶皮脆薯條