薯格格
– WAFFLE FRIES –
| 營養標示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 每一份量含100公克,本包裝含113份 | ||||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 206 | 大卡 | 206 | 大卡 |
| 蛋白質 | 2.49 | 公克 | 2.49 | 公克 |
| 脂肪 | 10.71 | 公克 | 10.71 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 2.68 | 公克 | 2.68 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 25 | 公克 | 25 | 公克 |
| 糖 | 0.21 | 公克 | 0.21 | 公克 |
| 鈉 | 333 | 毫克 | 333 | 毫克 |
【P55】經典薯格格