薯餅薯球
– HASH BROWNS & TATER –
| 營養標示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 每一份量含100公克,本包裝含100份 | ||||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 166.7 | 大卡 | 166.7 | 大卡 |
| 蛋白質 | 2.9 | 公克 | 2.9 | 公克 |
| 脂肪 | 7.1 | 公克 | 7.1 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 3.6 | 公克 | 3.6 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 22.8 | 公克 | 22.8 | 公克 |
| 糖 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 鈉 | 236.1 | 毫克 | 236.1 | 毫克 |
【TSW01000】薯球