地瓜甜薯
–SWEET POTATO FRIES –
| 營養標示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 每一份量含100公克,本包裝含67.8份 | ||||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 152 | 大卡 | 152 | 大卡 |
| 蛋白質 | 1.19 | 公克 | 1.19 | 公克 |
| 脂肪 | 4.17 | 公克 | 4.17 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.31 | 公克 | 0.31 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 27.38 | 公克 | 27.38 | 公克 |
| 糖 | 9.52 | 公克 | 9.52 | 公克 |
| 鈉 | 238 | 毫克 | 238 | 毫克 |
【L0084】3/8”地瓜甜波浪薯條