地瓜甜薯
–SWEET POTATO FRIES –
| 營養標示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 每一份量含100公克,本包裝含67.8份 | ||||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 185 | 大卡 | 185 | 大卡 |
| 蛋白質 | 1.2 | 公克 | 1.2 | 公克 |
| 脂肪 | 8.3 | 公克 | 8.3 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.9 | 公克 | 0.9 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 26.2 | 公克 | 26.2 | 公克 |
| 糖 | 6 | 公克 | 6 | 公克 |
| 鈉 | 369 | 毫克 | 369 | 毫克 |
【L0094】地瓜迷你薯球