開胃菜
– APPETIZER –
| 營養標示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 每一份量含100公克,本包裝含20份 | ||||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 244.6 | 大卡 | 244.6 | 大卡 |
| 蛋白質 | 2.9 | 公克 | 2.9 | 公克 |
| 脂肪 | 13 | 公克 | 13 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 1.5 | 公克 | 1.5 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 29 | 公克 | 29 | 公克 |
| 糖 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 鈉 | 296 | 毫克 | 296 | 毫克 |
【LWS600】肯瓊風味脆薯