開胃菜
– APPETIZER –
| 營養標示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 每一份量含100公克,本包裝含46份 | ||||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 215.5 | 大卡 | 215.5 | 大卡 |
| 蛋白質 | 3.6 | 公克 | 3.6 | 公克 |
| 脂肪 | 9.9 | 公克 | 9.9 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 3.1 | 公克 | 3.1 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 28 | 公克 | 28 | 公克 |
| 糖 | 0.3 | 公克 | 0.3 | 公克 |
| 鈉 | 565 | 毫克 | 565 | 毫克 |
【02021】1/2”經典波浪薯條