楔型薯條
– WEDGE FRIES –
| 營養標示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 每一份量含100公克,本包裝含100份 | ||||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 144.9 | 大卡 | 144.9 | 大卡 |
| 蛋白質 | 2.5 | 公克 | 2.5 | 公克 |
| 脂肪 | 6.1 | 公克 | 6.1 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.7 | 公克 | 0.7 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 20 | 公克 | 20 | 公克 |
| 糖 | 1 | 公克 | 1 | 公克 |
| 鈉 | 316 | 毫克 | 316 | 毫克 |
【LWF902】真的很脆帶皮薯9mm