脆薯條
– CRISPY FRIES –
| 營養標示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 每一份量含100公克,本包裝含25份 | ||||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 161 | 大卡 | 161 | 大卡 |
| 蛋白質 | 2.2 | 公克 | 2.2 | 公克 |
| 脂肪 | 5.8 | 公克 | 5.8 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 1.6 | 公克 | 1.6 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 25 | 公克 | 25 | 公克 |
| 糖 | 0 | 公克 | 0.4 | 公克 |
| 鈉 | 180 | 毫克 | 180 | 毫克 |
【W01GL】調味帶皮楔型薯條