脆薯條
– CRISPY FRIES –
| 營養標示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 每一份量含100公克,本包裝含25份 | ||||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 156.4 | 大卡 | 156.4 | 大卡 |
| 蛋白質 | 2.6 | 公克 | 2.6 | 公克 |
| 脂肪 | 6 | 公克 | 6 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 1.6 | 公克 | 1.6 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 23 | 公克 | 23 | 公克 |
| 糖 | 0.2 | 公克 | 0.2 | 公克 |
| 鈉 | 180 | 毫克 | 180 | 毫克 |
【S04GL】隱形脆薯9mm