零售包
– RETAIL PACKAGE –
| 營養標示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 每一份量含100公克,本包裝含60份 | ||||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 157.9 | 大卡 | 157.9 | 大卡 |
| 蛋白質 | 2.3 | 公克 | 2.3 | 公克 |
| 脂肪 | 6.3 | 公克 | 6.3 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.8 | 公克 | 0.8 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 23 | 公克 | 23 | 公克 |
| 糖 | 0.5 | 公克 | 0.5 | 公克 |
| 鈉 | 220 | 毫克 | 220 | 毫克 |
【LWR013】鄉村風車勺子脆薯