開胃菜
– APPETIZER –
| 營養標示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 每一份量含100公克,本包裝含60份 | ||||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 343.8 | 大卡 | 343.8 | 大卡 |
| 蛋白質 | 13 | 公克 | 13 | 公克 |
| 脂肪 | 21 | 公克 | 21 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 4.3 | 公克 | 4.3 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 25.7 | 公克 | 25.7 | 公克 |
| 糖 | 2.9 | 公克 | 2.9 | 公克 |
| 鈉 | 216 | 毫克 | 216 | 毫克 |
【E23】洋蔥風味三角薯餅