薯餅薯球
– HASH BROWNS & TATER –
| 營養標示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 每一份量含100公克,本包裝含135.6份 | ||||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 178 | 大卡 | 178 | 大卡 |
| 蛋白質 | 2 | 公克 | 2 | 公克 |
| 脂肪 | 10 | 公克 | 10 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 3 | 公克 | 3 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 20 | 公克 | 20 | 公克 |
| 糖 | 0.5 | 公克 | 0.5 | 公克 |
| 鈉 | 330 | 毫克 | 330 | 毫克 |
1/2”經典波浪薯條