零售包
– RETAIL PACKAGE –
| 營養標示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 每一份量含100公克,本包裝含100份 | ||||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 160 | 大卡 | 160 | 大卡 |
| 蛋白質 | 2 | 公克 | 2 | 公克 |
| 脂肪 | 6 | 公克 | 6 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 1.5 | 公克 | 1.5 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 25 | 公克 | 25 | 公克 |
| 糖 | 0.7 | 公克 | 0.7 | 公克 |
| 鈉 | 30 | 毫克 | 30 | 毫克 |
【X0036】切達起司薯球