零售包
– RETAIL PACKAGE –
| 營養標示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 每一份量含100公克,本包裝含48份 | ||||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 211.2 | 大卡 | 211.2 | 大卡 |
| 蛋白質 | 2.8 | 公克 | 2.8 | 公克 |
| 脂肪 | 12 | 公克 | 12 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 4.5 | 公克 | 4.5 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 23 | 公克 | 23 | 公克 |
| 糖 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 鈉 | 354.7 | 毫克 | 354.7 | 毫克 |
【CF01】1/4″高級鞋帶薯條